| DAY | DATE | PUBLIC HOLIDAY |
|---|---|---|
| Wednesday | 1 Jan 2025 | New Year Holiday |
| Saturday | 4 Jan 2025 | Independence Day |
| Wednesday | 29 Jan 2025 | Chinese New Year |
| Wednesday | 12 Feb 2025 | Union Day |
| Sunday | 2 Mar 2025 | Peasants' Day |
| Wednesday | 12 Mar 2025 | Full Moon Day of Tabaung (Additional) |
| Thursday | 13 Mar 2025 | Full Moon Day of Tabaung |
| Friday | 14 Mar 2025 | Full Moon Day of Tabaung (Additional) |
| Thursday | 27 Mar 2025 | Armed Forces Day |
| Sunday-Monday | 13-21 Apr 2025 | Maha Thingyan (Water Festival) |
| Thursday | 1 May 2025 | Labor Day / May Day |
| Sunday | 11 May 2025 | Full Moon Day of Kasong |
| Wednesday | 9 Jul 2025 | Full Moon Day of Waso (Beginning of Buddhist Lent) |
| Saturday | 19 Jul 2025 | Martyrs' Day |
| Sunday-Tuesday | 5-7 Oct 2025 | Full Moon Day of Thadingyut Holiday (End of Buddhist Lent) |
| Monday | 3 Nov 2025 | Full Moon Day of Tazaungmone (Additional) |
| Tuesday | 4 Nov 2025 | Full Moon Day of Tazaungmone |
| Friday | 14 Nov 2025 | National Day |
| Friday | 19 Dec 2025 | Kayin New Year Day |
| Thursday | 25 Dec 2025 | Christmas Day |
| Friday | 26 Dec 2025 | Christmas Day (Additional) |
Note:
- Public Holidays of Eid ul-Adha Day and Deepavali Day will be announced separately.
- Additional/Replacement Holidays are needed to be reoponed on Saturday as follow.
| 11/01/2025 | Saturday |
| 22/03/2025 | Saturday |
| 29/03/2025 | Saturday |
| 08/11/2025 | Saturday |
| 03/01/2026 | Saturday |